会場・会議室を選ぶ
8階中・小ホール通し
- 無線LAN
- 有線LAN
- プロジェクター

中ホールと小ホールと合わせて216名での使用が可能です!(試験型式144人)
部屋情報
面 積:78坪(256m2)
サイズ:31.2m(W) × 7.7m(D) × 3.95m(天井高)
収容定員
スクール形式 | 試験形式 | ロ字 | コ字 | GP-島型 | GP-T字島型 |
---|---|---|---|---|---|
216名 | 144名 | 96名 | 90名 | 162名 | 189名 |
おすすめ用途
- 面接・試験会場
- 株主総会
- 展示会・商品発表会
- 記者会見
- 式典・表彰式
- パーティー・お祝い
備 品
机(3人掛) | 1800(W)×450(D)×700(H) | 72 | |
イス | 500(W)×500(D)×770(H) | 216 | |
司会机・イス | 机900(W)×450(D)×730(H) | 机1・イス1 | |
受付机・イス | 机1800(W)×450(D)×700(H) | 机1・イス2 | |
小物机 | 600(W)×450(D)×710(H) | 1 | |
演台 | 1200(W)×700(D)×1300(H) | 1 | |
踏台 | 1000(W)×1000(D)×400(H) | 3 | |
花台 | 750(W)×500(D)×705(H) | 1 | |
ホワイトボード(固定式) | 1770(W)×870(H) | 1 | |
スクリーン | 3600(W)×2700(H)吊下式 | 1 | |
吊バトン | 5500(W)※吊看板等取付用 | 1 | |
掲示板(受付壁面) | 1100(W)×790(H) | 1 |
中・小ホール通し 概算料金
¥0